.kudir-table-wrap{ overflow-x:auto; margin:40px 0; } .kudir-table{ width:100%; border-collapse:collapse; font-size:16px; line-height:1.5; min-width:900px; } .kudir-table th, .kudir-table td{ border:1px solid #d9d9d9; padding:14px; vertical-align:top; } .kudir-table thead th{ background:#f5f5f5; text-align:center; font-weight:600; } .kudir-table .total td{ background:#fafafa; }
Кратко
Вопрос | Ответ |
Кто обязан вести КУДиР? | Все ИП и организации, работающие на УСН с объектом «Доходы» |
Какие доходы включаются в КУДиР? | Любые поступления от деятельности: платежи клиентов, зачисления на счет, наличные, авансы, эквайринг |
Нужно ли отражать расходы? | Нет. При УСН «Доходы» расходы не участвуют в расчете налога, поэтому в книгу их не вносят. |
Можно ли вести КУДиР в Excel? | Да, но ручной ввод повышает риск ошибок. К тому же файл в конце года всё равно потребуется распечатать и заверить. |
Нужно ли сдавать КУДиР в налоговую? | Нет. Документ хранится у предпринимателя и передается инспекции только по официальному запросу. |
Содержание
Что такое КУДиР на УСН «Доходы»
Какие доходы нужно отражать в КУДиР
Как выглядит КУДиР на УСН «Доходы»
Как заполнить КУДиР на УСН «Доходы»
Пример заполнения КУДиР
| № п/п | Регистрация | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, ₽ | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы, ₽ | |
| 1 | 15.01.2026, п/п №5 | Оплата от ООО «Ромашка» по договору №12 | 120 000 | — |
| 2 | 28.01.2026, п/п №8 | Аванс от ИП Петрова по договору №16 | 30 000 | — |
| 3 | 10.02.2026, чек №45 | Оплата картой от покупателя по накладной №7 | 40 000 | — |
| Итого за I квартал | 190 000 | — | ||
Частые ошибки при заполнении КУДиР
Можно ли вести КУДиР в Excel
Как автоматизировать ведение КУДиР